# Team MP W D L G DIF PTS
1 Rosario Central 30 16 12 2 37:15 22 60
2 River Plate 30 14 11 5 43:22 21 53
3 Argentinos Juniors 30 14 10 6 40:20 20 52
4 Boca Juniors 29 14 9 6 42:20 22 51
5 Club Atlético Huracán 32 13 11 8 29:25 4 50
6 Deportivo Riestra 29 12 12 5 32:19 13 48
7 San Lorenzo 31 12 11 8 26:22 4 47
8 CA Tigre 29 12 8 9 30:23 7 44
9 Club Atlético Lanús 29 11 11 7 26:20 6 44
10 Club Atlético Platense 31 11 11 9 28:28 0 44
11 Racing Club 29 13 4 12 39:30 9 43
12 Barracas Central 28 11 10 7 33:32 1 43
13 Independiente 30 10 12 8 31:24 7 42
14 Indep. Rivadavia 29 9 12 8 30:30 0 39
15 Estudiantes de La Plata 29 10 9 10 31:34 -3 39
16 Defensa y Justicia 28 10 8 10 31:32 -1 38
17 Central Córdoba 28 9 9 10 36:32 4 36
18 CA Vélez Sarsfield 28 10 6 12 24:31 -7 36
19 Instituto ACC 29 8 9 12 24:34 -10 33
20 CA Belgrano 28 6 14 8 24:32 -8 32
21 Unión de Santa Fe 28 7 10 11 27:30 -3 31
22 Atlético Tucumán 28 9 4 15 30:34 -4 31
23 Club Atlético Sarmiento 28 6 13 9 20:30 -10 31
24 Newell’s Old Boys 28 7 9 12 22:33 -11 30
25 Gimnasia LP 28 8 5 15 17:32 -15 29
26 Club Atlético Banfield 28 7 7 14 24:36 -12 28
27 Talleres de Córdoba 28 5 12 11 18:25 -7 27
28 Godoy Cruz 28 4 15 9 17:32 -15 27
29 Aldosivi 28 6 6 16 23:42 -19 24
30 San Martín 28 5 8 15 14:29 -15 23
  • Copa Libertadores (Group Stage)
  • Copa Libertadores (Qualification)
  • Copa Sudamericana (Group Stage)
  • Relegation
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Argentinos Juniors 16 10 5 1 28:7 21 35
2 Rosario Central 16 10 5 1 23:10 13 35
3 River Plate 17 10 4 3 28:14 14 34
4 Boca Juniors 15 9 5 1 25:7 18 32
5 Deportivo Riestra 14 7 7 0 15:3 12 28
6 San Lorenzo 16 8 4 4 15:10 5 28
7 Club Atlético Huracán 16 8 4 4 17:13 4 28
8 Estudiantes de La Plata 13 8 3 2 18:10 8 27
9 Atlético Tucumán 14 8 2 4 23:12 11 26
10 Independiente 15 7 5 3 19:8 11 26
11 Club Atlético Lanús 14 7 5 2 16:9 7 26
12 Central Córdoba 14 7 3 4 20:12 8 24
13 Defensa y Justicia 14 7 3 4 16:12 4 24
14 CA Tigre 14 6 5 3 14:9 5 23
15 Instituto ACC 14 6 5 3 16:12 4 23
16 Barracas Central 13 6 3 4 18:17 1 21
17 Indep. Rivadavia 14 5 6 3 15:16 -1 21
18 Racing Club 15 6 2 7 19:13 6 20
19 CA Vélez Sarsfield 14 6 2 6 13:12 1 20
20 Club Atlético Platense 14 4 8 2 13:12 1 20
21 Unión de Santa Fe 14 4 7 3 12:11 1 19
22 Club Atlético Banfield 14 4 6 4 15:14 1 18
23 CA Belgrano 14 4 6 4 15:16 -1 18
24 Gimnasia LP 15 5 3 7 12:18 -6 18
25 Newell’s Old Boys 14 4 5 5 13:11 2 17
26 Club Atlético Sarmiento 14 2 9 3 12:13 -1 15
27 San Martín 14 4 2 8 9:16 -7 14
28 Aldosivi 14 3 5 6 11:22 -11 14
29 Godoy Cruz 14 1 10 3 6:11 -5 13
30 Talleres de Córdoba 14 2 5 7 9:13 -4 11
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Rosario Central 14 6 7 1 14:5 9 25
2 Club Atlético Platense 17 7 3 7 15:16 -1 24
3 Racing Club 14 7 2 5 20:17 3 23
4 Barracas Central 15 5 7 3 15:15 0 22
5 Club Atlético Huracán 16 5 7 4 12:12 0 22
6 CA Tigre 15 6 3 6 16:14 2 21
7 Deportivo Riestra 15 5 5 5 17:16 1 20
8 River Plate 13 4 7 2 15:8 7 19
9 Boca Juniors 14 5 4 5 17:13 4 19
10 San Lorenzo 15 4 7 4 11:12 -1 19
11 Indep. Rivadavia 15 4 6 5 15:14 1 18
12 Club Atlético Lanús 15 4 6 5 10:11 -1 18
13 Argentinos Juniors 14 4 5 5 12:13 -1 17
14 Talleres de Córdoba 14 3 7 4 9:12 -3 16
15 Independiente 15 3 7 5 12:16 -4 16
16 CA Vélez Sarsfield 14 4 4 6 11:19 -8 16
17 Club Atlético Sarmiento 14 4 4 6 8:17 -9 16
18 Defensa y Justicia 14 3 5 6 15:20 -5 14
19 CA Belgrano 14 2 8 4 9:16 -7 14
20 Godoy Cruz 14 3 5 6 11:21 -10 14
21 Newell’s Old Boys 14 3 4 7 9:22 -13 13
22 Central Córdoba 14 2 6 6 16:20 -4 12
23 Unión de Santa Fe 14 3 3 8 15:19 -4 12
24 Estudiantes de La Plata 16 2 6 8 13:24 -11 12
25 Gimnasia LP 13 3 2 8 5:14 -9 11
26 Aldosivi 14 3 1 10 12:20 -8 10
27 Club Atlético Banfield 14 3 1 10 9:22 -13 10
28 Instituto ACC 15 2 4 9 8:22 -14 10
29 San Martín 14 1 6 7 5:13 -8 9
30 Atlético Tucumán 14 1 2 11 7:22 -15 5
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Club Atlético Lanús 5 4 1 0 7:2 5 13
2 Racing Club 5 3 2 0 7:1 6 11
3 Rosario Central 5 3 2 0 8:3 5 11
4 Deportivo Riestra 5 3 2 0 8:4 4 11
5 Instituto ACC 5 2 3 0 5:1 4 9
6 CA Tigre 5 2 3 0 5:2 3 9
7 Talleres de Córdoba 5 2 3 0 4:2 2 9
8 Boca Juniors 5 2 2 1 11:5 6 8
9 CA Vélez Sarsfield 5 2 2 1 8:6 2 8
10 CA Belgrano 5 1 4 0 5:2 3 7
11 Argentinos Juniors 5 2 1 2 5:3 2 7
12 Defensa y Justicia 5 2 1 2 5:5 0 7
13 Club Atlético Sarmiento 5 2 1 2 2:2 0 7
14 Estudiantes de La Plata 5 1 3 1 5:5 0 6
15 Barracas Central 5 1 3 1 4:4 0 6
16 San Martín 5 1 3 1 4:4 0 6
17 Atlético Tucumán 5 2 0 3 5:7 -2 6
18 Aldosivi 5 2 0 3 4:6 -2 6
19 Central Córdoba 5 1 2 2 5:6 -1 5
20 Unión de Santa Fe 5 1 2 2 6:8 -2 5
21 Club Atlético Platense 5 1 2 2 6:8 -2 5
22 Club Atlético Huracán 5 1 2 2 1:4 -3 5
23 Newell’s Old Boys 5 1 2 2 4:10 -6 5
24 Indep. Rivadavia 5 0 4 1 2:3 -1 4
25 San Lorenzo 5 1 1 3 4:6 -2 4
26 Godoy Cruz 5 0 4 1 2:4 -2 4
27 Club Atlético Banfield 5 1 1 3 2:7 -5 4
28 Independiente 5 0 3 2 2:5 -3 3
29 River Plate 5 1 0 4 4:8 -4 3
30 Gimnasia LP 5 1 0 4 3:9 -6 3
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Deportivo Riestra 5 4 1 0 9:2 7 13
2 Club Atlético Lanús 5 4 1 0 7:3 4 13
3 Atlético Tucumán 5 3 2 0 8:1 7 11
4 Argentinos Juniors 5 3 2 0 8:1 7 11
5 CA Vélez Sarsfield 5 3 1 1 9:4 5 10
6 Central Córdoba 5 3 1 1 8:4 4 10
7 San Lorenzo 5 3 1 1 4:1 3 10
8 Defensa y Justicia 5 3 1 1 7:5 2 10
9 Estudiantes de La Plata 5 3 1 1 6:4 2 10
10 Club Atlético Huracán 5 3 1 1 3:2 1 10
11 Boca Juniors 5 2 3 0 11:4 7 9
12 Rosario Central 5 2 3 0 6:4 2 9
13 CA Belgrano 5 2 2 1 6:5 1 8
14 Instituto ACC 5 2 2 1 4:4 0 8
15 River Plate 5 2 1 2 7:5 2 7
16 San Martín 5 2 1 2 5:5 0 7
17 Club Atlético Banfield 5 2 1 2 6:8 -2 7
18 Newell’s Old Boys 5 1 3 1 6:5 1 6
19 CA Tigre 5 1 3 1 4:3 1 6
20 Talleres de Córdoba 5 1 3 1 1:1 0 6
21 Club Atlético Platense 5 1 3 1 6:7 -1 6
22 Unión de Santa Fe 5 1 3 1 4:5 -1 6
23 Indep. Rivadavia 5 1 3 1 2:4 -2 6
24 Racing Club 5 1 2 2 5:5 0 5
25 Club Atlético Sarmiento 5 1 2 2 4:5 -1 5
26 Barracas Central 5 1 2 2 5:7 -2 5
27 Aldosivi 5 1 2 2 2:4 -2 5
28 Godoy Cruz 5 0 3 2 3:6 -3 3
29 Gimnasia LP 5 1 0 4 4:10 -6 3
30 Independiente 5 0 2 3 2:6 -4 2
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Rosario Central 5 3 2 0 6:1 5 11
2 Unión de Santa Fe 5 3 1 1 11:6 5 10
3 Racing Club 5 3 1 1 8:6 2 10
4 Club Atlético Lanús 5 3 1 1 6:4 2 10
5 Barracas Central 5 2 3 0 7:4 3 9
6 Club Atlético Sarmiento 5 3 0 2 3:4 -1 9
7 CA Vélez Sarsfield 5 2 2 1 6:4 2 8
8 Deportivo Riestra 5 2 2 1 5:4 1 8
9 CA Tigre 5 2 2 1 4:3 1 8
10 Boca Juniors 5 2 1 2 7:4 3 7
11 Gimnasia LP 5 2 1 2 3:3 0 7
12 Central Córdoba 5 1 3 1 6:5 1 6
13 Instituto ACC 5 1 3 1 2:2 0 6
14 San Martín 5 1 3 1 3:4 -1 6
15 Club Atlético Huracán 5 1 3 1 2:3 -1 6
16 Godoy Cruz 5 1 2 2 5:7 -2 5
17 Estudiantes de La Plata 5 1 2 2 5:7 -2 5
18 River Plate 5 1 2 2 4:6 -2 5
19 Talleres de Córdoba 5 1 2 2 3:6 -3 5
20 CA Belgrano 5 0 4 1 2:3 -1 4
21 Club Atlético Platense 5 1 1 3 5:9 -4 4
22 Indep. Rivadavia 5 0 3 2 4:6 -2 3
23 Defensa y Justicia 5 0 3 2 3:5 -2 3
24 Independiente 5 0 3 2 2:4 -2 3
25 Argentinos Juniors 5 1 0 4 3:6 -3 3
26 Aldosivi 5 1 0 4 3:8 -5 3
27 Club Atlético Banfield 5 1 0 4 2:8 -6 3
28 San Lorenzo 5 0 2 3 3:7 -4 2
29 Newell’s Old Boys 5 0 2 3 1:10 -9 2
30 Atlético Tucumán 5 0 1 4 3:10 -7 1